专家计划:老马命中率:68% | 回报率:1614%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
998-1000期 | 小 | 0998期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
997-999期 | 小 | 0997期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
996-998期 | 小 | 0996期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
995-997期 | 小 | 0995期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
994-996期 | 小 | 0994期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
993-995期 | 小 | 0993期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
992-994期 | 大 | 0992期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
991-993期 | 小 | 0991期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
988-990期 | 小 | 0990期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
986-988期 | 小 | 0987期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
985-987期 | 小 | 0985期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
983-985期 | 大 | 0984期 | 5,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
982-984期 | 小 | 0982期 3连中 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
981-983期 | 小 | 0981期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
978-980期 | 小 | 0980期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
975-977期 | 小 | 0977期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
974-976期 | 小 | 0974期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
971-973期 | 小 | 0973期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
969-971期 | 小 | 0970期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
967-969期 | 小 | 0968期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
966-968期 | 大 | 0966期 3连中 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
965-967期 | 小 | 0965期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
962-964期 | 小 | 0964期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
960-962期 | 小 | 0961期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
957-959期 | 小 | 0959期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
954-956期 | 小 | 0956期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
951-953期 | 小 | 0953期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
948-950期 | 小 | 0950期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
945-947期 | 小 | 0947期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
942-944期 | 小 | 0944期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
941-943期 | 大 | 0941期 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
938-940期 | 小 | 0940期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
936-938期 | 小 | 0937期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
933-935期 | 小 | 0935期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
932-934期 | 小 | 0932期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
930-932期 | 大 | 0931期 | 5,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
927-929期 | 小 | 0929期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
925-927期 | 小 | 0926期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
924-926期 | 大 | 0924期 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
923-925期 | 小 | 0923期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
920-922期 | 小 | 0922期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
917-919期 | 小 | 0919期 | 3,3,4 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。